Cov khoom siv

Moulding Room

yam 2
Hom Hom QTY Toj Keeb kwm Hnub tim
HAITIAN MAS 1200 1 120 T Suav teb 2015
HAITIAN MAS 1500 3 150 T Suav teb 2015
HAITIAN TIAB SA 1800 4 180t ua Suav teb 2015
HAITIAN MAJ 2000 2 200 T Suav teb 2015
HAITIAN MAS 2500 2 250t ua Suav teb 2015
HAITIAN TIAB SA 6500 1 650t ua Suav teb 2015

Peb daim ntawv teev cov khoom siv

Tsis muaj. Lub npe Hom Hom QTY (MM) Precision Keeb kwm Hnub tim
1 3D CMM LEADER TIAB SA 1060 1 1000 * 600 hli 1 awm UK 2015
2 CNC XAV VWM 850 1 800 * 500 hli 5 ua um TAIWAN Xyoo 2007
3 CNC XAV HJC600 1 600 * 600 hli 1 awm TAIWAN 2010
4 CNC XAV FVP-800 1 800 * 500 hli 1 awm TAIWAN 2012
5 CNC XAV NPE-1000 1 1000 * 600 hli 2 ua um TAIWAN 2012
6 WEDM SODICK SLN-400Q-S 2 400 * 300 hli 2 ua um Nyiv 2017
7 EDM Agiecharmilles Los ntawm 20 3 300 * 200 hli 2 ua um Swizerland 2015
8 EDM Mitsubishi UA 8A 2 300 * 200 hli 2 ua um Nyiv 2017
9 EDM TOPEDM SH-450 ZNC 1 500 * 400 hli 5 ua um TAIWAN Xyoo 2007
10 EDM TOPEDM SH-450 ZNC 1 500 * 400 hli 5 ua um TAIWAN Xyoo 2007
11 EDM TOPEDM SA-ZNC450 1 500 * 400 hli 5 ua um TAIWAN Xyoo 2005
12 EDM TOPEDM TSI-545 2 500 * 450 hli 5 ua um TAIWAN Xyoo 2011
13 Tshuab Milling JOINT KEV 750 8 700 * 500 hli 5 ua um GUANGZHOU Xyoo 2007
14 grinders YUQING m7125 ua 1 500 * 400 * 250 hli 1 awm TAIWAN 2015
15 Tshuab dhos GANGCHE c6132 ua 1 D50 * 350 5 ua um GUANGZHOU Xyoo 2007
16 Drilling tshuab HAITIAN Z3032 1 D32 * 1000 5 ua um ZHUHAI Xyoo 2009
17 Xovxwm HAITIAN MAS 1200 13 120-650 T NA Suav teb 2015

Tooling Teem caij thiab txhua lub limtiam duab s

khoom 2(1)
yam 8
yam 4
yam 9
yam 10
yam 11