Kev tswj kom zoo

Daim ntawv qhia txog cov qauv

yam 15

Kuaj pwm> Ua QC Daim Ntawv Qhia> Xa cov qauv nrog daim ntawv qhia.

Cov khoom npe FEMT Cov khoom P/N p8836a0 1 Khoom siv Frianyl A63 V2
  Daim duab loj:   Cavity Number Kev sim Raws li spec?
(NO.) Dim ntawm daim duab   1 2 3 4 5 6 7 8 (muas app.) OK AC NG
1 0.84 ± 0.1 0.84 ib 0.82 ib 0.86 ib 0.84 ib 0.82 ib 0.84 ib 0.84 ib 0.86 ib F OK    
2 52.32 ± 0.3 52.74 ib 52.7 ib 52.72 ib 52.68 ib 52.7 ib 52.72 ib 52.7 ib 52.72 ib F     NG
3 35.2 ± 0.3 35.56 Nws 35.58 Nws 35.54 Nws 35.54 Nws 35.56 Nws 35.54 Nws 35.56 Nws 35.54 Nws F     NG
4 0.84 ± 0.1 0.82 ib 0.82 ib 0.84 ib 0.82 ib 0.83 ib 0.84 ib 0.82 ib 0.84 ib F OK    
5 0.84 ± 0.1 0.8 ua 0.82 ib 0.8 ua 0.83 ib 0.82 ib 0.84 ib 0.83 ib 0.82 ib F OK    
6 0.84 ± 0.1 0.8 ua 0.84 ib 0.84 ib 0.82 ib 0.82 ib 0.8 ua 0.82 ib 0.82 ib F OK    
7 R0.51 ± 0.1 0.51 ib 0.5 0.52 ib 0.5 0.48 ib 0.48 ib 0.5 0.52 ib F OK    
8 R0.51 ± 0.1 0.47 ib 0.48 ib 0.47 ib 0.46 ib 0.47 ib 0.48 ib 0.47 ib 0.48 ib F OK    
9 5.59 ± 0.1 5.56 ib 5.55 ib 5.56 ib 5.54 ib 5.55 ib 5.56 ib 5.54 ib 5.54 ib F OK    
10 3.05 ± 0.1 3.14 3.12 3.1 3.14 3.12 3.12 3.14 3.12 F OK    
11 5.59 ± 0.1 5.52 ib 5.54 ib 5.55 ib 5.52 ib 5.52 ib 5.54 ib 5.52 ib 5.54 ib F OK    
12 5.59 ± 0.1 5.54 ib 5.54 ib 5.52 ib 5.52 ib 5.54 ib 5.52 ib 5.54 ib 5.52 ib F OK    
13 5.59 ± 0.1 5.54 ib 5.54 ib 5.52 ib 5.52 ib 5.54 ib 5.52 ib 5.54 ib 5.52 ib F OK    
14 R0.51 ± 0.1 0.49 ib 0.48 ib 0.48 ib 0.49 ib 0.47 ib 0.47 ib 0.48 ib 0.47 ib F OK    
15 R0.51 ± 0.1 0.52 ib 0.5 0.49 ib 0.48 ib 0.47 ib 0.47 ib 0.48 ib 0.48 ib F OK    
16 10 ° ± 0.5 hli 10.41 Nws 10.38 Nws 10.26 Nws 10.36 Nws 10.28 Nws 10.39 Nws 10.22 Nws 10.35 Nws F OK    
17 2.05 ± 0.1 2.07 Nws 2.06 Nws 2.07 Nws 2.05 Nws 2.05 Nws 2.06 Nws 2.05 Nws 2.06 Nws F OK    
18 45.72 ± 0.3 46.02 Nws 46 45.98 ib 45.96 ib 45.96 ib 46 46.02 Nws 46 F OK    
19 2.05 ± 0.1 2.12 2.1 2.12 2.1 2.1 2.12 2.12 2.12 F OK    
20 10 ° ± 0.5 hli 9.86 ib 9.67 ib 9.78 ib 9.82 ib 9.85 ib 9.86 ib 9.77 ib 9.79 ib F OK    
21 17.22 ± 0.2 17.18 Nws 17.2 ib 17.18 Nws 17.16 Nws 17.16 Nws 17.18 Nws 17.16 Nws 17.18 Nws F OK    
22 2.13 ± 0.1 1.94 ib 1.96 ib 1.94 ib 1.96 ib 1.96 ib 1.94 ib 1.94 ib 1.96 ib F     NG
23 11.1 ± 0.2 11.14 Nws 11.1 11.12 Nws 11.12 Nws 11.1 11.12 Nws 11.14 Nws 11.12 Nws F OK    
24 8.56 ± 0.2 8.74 ib 8.72 ib 8.7 ib 8.73 ib 8.72 ib 8.7 ib 8.72 ib 8.72 ib F OK    
25 0.64 ± 0.1 0.7 ua 0.7 ua 0.68 ib 0.68 ib 0.7 ua 0.7 ua 0.7 ua 0.68 ib F OK    
26 1.52 ± 0.1 1.54 ib 1.54 ib 1.54 ib 1.52 ib 1.52 ib 1.54 ib 1.52 ib 1.54 ib F OK    
27 1.52 ± 0.1 1.52 ib 1.52 ib 1.52 ib 1.54 ib 1.52 ib 1.53 ib 1.54 ib 1.52 ib F OK    
28 12.95 ± 0.2 13 13.02 Nws 13 13.04 Nws 13.02 Nws 13.02 Nws 13.04 Nws 13.02 Nws F OK    
29 1.93 ± 0.1 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib F OK    
30 1.93 ± 0.1 1.88 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib F OK    
31 1.93 ± 0.1 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib 1.88 ib 1.86 ib F OK    
32 5.18 ± 0.1 5.18 5.2 5.22 5.22 5.22 5.22 5.2 5.2 F OK    
33 8.23 ± 0.2 8.28 ib 8.3 8.28 ib 8.32 ib 8.32 ib 8.3 8.3 8.32 ib F OK    
34 8.23 ± 0.2 8.32 ib 8.3 8.3 8.32 ib 8.3 8.32 ib 8.3 8.32 ib F OK    
35 54 ± 0.3 54.36 ib 54.38 ib 54.36 ib 54.36 ib 54.38 ib 54.36 ib 54.38 ib 54.36 ib F OK    
36 0.33 ± 0.1 0.4 0.38 ib 0.36 ib 0.38 ib 0.4 0.4 0.38 ib 0.38 ib F OK    
Ntsuas APParatus): A: Caliper, B: Micrometer, C: Coordinate Measuring Machine
D: Height gague E: Visual Inspection F: Profile Projector
CEEB TOOM:
Pom Zoo: Txheeb Xyuas Npaj: Zoila 2020-01-15

Tooling Teem caij thiab txhua lub limtiam duab s

yam 16
yam 2
yam 3